आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, जानें कौन हैं IPL में 10 सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी
आईपीएल (IPL) इतिहास के 10 सबसे महंगे बिके खिलाड़ी कौन से हैं, जानें आईपीएल इतिहास के 10 सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट
आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है?
IPL Most Expensive Players: आईपीएल इतिहास में इंग्लैंड के सैम कर्रन सबसे मंहगे बिके खिलाड़ी हैं, उन्हें 2023 नीलामी में पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे बिके खिलाड़ी हैं, जिन्हें आईपीएल 2023 नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा।
बेन स्टोक्स आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें आईपीएल 2023 नीलामी में चेन्नई सुपरकिंग्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा।
आईपीएल इतिहास के सबसे मंहगे खिलाड़ी (Most Expensive Player in IPL History All Time)
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | प्राइस (रुपये में) | आईपीएल साल |
| 1. | सैम कर्रन | पंजाब किंग्स | 18.50 करोड़ | 2023 |
| 2 | कैमरून ग्रीन | मुंबई इंडियंस | 17.50 करोड़ | 2023 |
| 3 | बेन स्टोक्स | चेन्नई सुपर किंग्स | 16.25 करोड़ | 2023 |
| 4 | क्रिस मॉरिस | राजस्थान रॉयल्स | 16.25 करोड़ | 2022 |
| 5 | निकोलस पूरन | लखनऊ सुपर जायंट्स | 16 करोड़ | 2021 |
| 6 | युवराज सिंह | दिल्ली डेयरडेविल्स | 16 करोड़ | 2015 |
| 7 | रोहित शर्मा | मुंबई इंडियंस | 16 करोड़ | 2023 |
| 8 | रवींद्र जडेजा | चेन्नई सुपर किंग्स | 16 करोड़ | 2023 |
| 9 | ऋषभ पंत | दिल्ली कैपिटल्स | 16 करोड़ | 2023 |
| 10 | ईशान किशन | मुंबई इंडियंस | 15.25 करोड़ | 2022 |
| 11 | काइल जेमिसन | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 15 करोड़ | 2022 |
| 12 | बेन स्टोक्स | राइजिंग पुणे सुपरजायंट | 14.5 करोड़ | 2017 |
| 13 | दीपक चाहर | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 करोड़ | 2020 |
| 14 | युवराज सिंह | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 करोड़ | 2014 |
| 15 | श्रेयस अय्यर | कोलकाता नाइट राइडर्स | 12.25 करोड़ | 2022 |
आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी (Most Expensive Indian Players in IPL history)
आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी (Most Expensive Indian Players in IPL history)
| साल | खिलाड़ी | प्राइस (रुपये में) |
| 2015 | युवराज सिंह (DD) | 16 करोड़ |
| 2023 | रोहित शर्मा (MI) | 16 करोड़ |
| 2023 | रवींद्र जडेजा (CSK) | 16 करोड़ |
| 2023 | ऋषभ पंत (DC) | 16 करोड़ |
| 2022 | ईशान किशन (MI) | 15.25 करोड़ |
| 2020 | दीपक चाहर (CSK) | 14 करोड़ |
| 2014 | युवराज सिंह (RCB) | 14 करोड़ |
| 2014 | दिनेश कार्तिक (DD) | 12.50 करोड़ |
| 2022 | श्रेयस अय्यर (KKR) | 12.25 करोड़ |
| 2018 | जयदेव उनादकट (RR) | 11.50 करोड़ |
| 2018 | मनीष पांडेय (SRH) | 11 करोड़ |
| 2018 | केएल राहुल (KXIP) | 11 करोड़ |
| 2022 | शार्दुल ठाकुर (DC) | 10.75 करोड़ |
| 2022 | हर्षल पटेल (RCB) | 10.75 करोड़ |
| 2015 | दिनेश कार्तिक (RCB) | 10.50 करोड़ |
| 2022 | आवेश खान (LSG) | 10 करोड़ |
| 2016 | पवन नेगी (DD) | 8.50 करोड़ |
| 2019 | जयदेव उनादकट (RR) | 8.40 करोड़ |
| 2019 | वरुण चक्रवर्ती (KXIP) | 8.40 करोड़ |
| 2016 | युवराज सिंह (SRH) | 7 करोड़ |
साल दर साल आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी (Year Wise Most Expensive Players in IPL)
| साल | खिलाड़ी और टीम | प्राइस (रुपये) |
| 2008 | एमएस धोनी (CSK) | 9.5 करोड़ रुपये |
| 2009 | केविन पीटरसन (RCB), एंड्र्यू फ्लिंटॉफ (CSK) | 9.8 करोड़ रुपये |
| 2010 | शेन बॉन्ड (KKR) कीरोन पोलार्ड (MI) | 4.8 करोड़ रुपये |
| 2011 | गौतम गंभीर (KKR) | 14.9 करोड़ रुपये |
| 2012 | रवींद्र जडेजा (CSK) | 12.8 करोड़ रुपये |
| 2013 | ग्लेन मैक्सवेल (MI) | 6.3 करोड़ रुपये |
| 2014 | युवराज सिंह (RCB) | 14 करोड़ रुपये |
| 2015 | युवराज सिंह (DD) | 16 करोड़ रुपये |
| 2016 | शेन वॉटसन (RCB) | 9.5 करोड़ रुपये |
| 2017 | बेन स्टोक्स (RPS) | 14.5 करोड़ रुपये |
| 2018 | बेन स्टोक्स (RR) | 12.5 करोड़ रुपये |
| 2019 | जयदेव उनादकट (RR), वरुण चक्रवर्ती (KXIP) | 8.4 करोड़ रुपये |
| 2020 | पैट कमिंस (KKR) | 15.5 करोड़ रुपये |
| 2021 | क्रिस मॉरिस (RR) | 16.25 करोड़ रुपये |
| 2022 | ईशान किशन (MI) | 15.25 करोड़ रुपये |
| 2023 | सैम कर्रन (PK) | 18.50 करोड़ रुपये |
