अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले टॉप-100 बल्लेबाजों की लिस्ट
इंटरनेशल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले टॉप-100 बल्लेबाज कौन से हैं, जानें सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। (तस्वीर साभार: X.com)
Most Centruies in International Cricket: इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। सचिन तेंदुलकर ने 664 इंटरनेशनल मैचों में 100 शतक लगाए हैं। सचिन 100 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन ने 200 टेस्ट मैचों में 51 शतक और 463 वनडे मैचों में 49 शतक लगाए हैं।
इंटरनेशल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाजों में भारत के सचिन तेंदुलकर (100 शतक) पहले, भारत के विराट कोहली (80 शतक) दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (71 शतक) तीसरे, श्रीलंका के कुमार संगकारा (63 शतक) चौथे, साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस (62 शतक) पांचवें, साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला (55 शतक) छठे, श्रीलंका के महेला जयवर्धने (54 शतक) सातवें, वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा (53 शतक) आठवें, भारत के राहुल द्रविड़ (48 शतक) नौवें और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर (48 शतक) दसवें स्थान पर हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
100 शतक: सचिन तेंदुलकर
80 शतक: विराट कोहली
71 शतक: रिकी पोंटिंग
63 शतक: कुमार संगकारा
62 शतक: जैक कैलिस
55 शतक: हाशिम अमला
54 शतक: महेला जयवर्धन
53 शतक: ब्रायन लारा
48 शतक: राहुल द्रविड़
48 शतक: डेविड वॉर्नर
इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-10 एक्टिव खिलाड़ी
इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-10 एक्टिव खिलाड़ियों में विराट कोहली 80 शतक के साथ सबसे आगे हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर (48 शतक), तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के जो रूट (46 शतक), चौथे नंबर पर भारत के रोहित शर्मा (45 शतक), पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ (44 शतक), छठे स्थान पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन (42 शतक), सातवें नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम (31 शतक), आठवें नंबर पर साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक (28 शतक),
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-10 एक्टिव बल्लेबाज
80 शतक: विराट कोहली (भारत)
48 शतक: डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)
46 शतक: जो रूट (इंग्लैंड)
45 शतक: रोहित शर्मा (भारत)
44 शतक: स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
42 शतक: केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)
31 शतक: बाबर आजम (पाकिस्तान)
28 शतक: क्विंटन डी कॉक (साउथ अफ्रीका)
25 शतक: तमीम इकबाल (बांग्लादेश)
23 शतक: जॉनी बेयरेस्टो (इंग्लैंड)
इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-100 बल्लेबाज (Most Centuries in International Cricket Top-100 List)
| क्रं सं | खिलाड़ी | टीम | टेस्ट | वनडे | टी20 | कुल |
| 1 | सचिन तेंदुलकर | भारत | 51 | 49 | 0 | 100 |
| 2 | विराट कोहली | भारत | 29 | 50 | 1 | 80 |
| 3 | रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 41 | 30 | 0 | 71 |
| 4 | कुमार संगकारा | श्रीलंका | 38 | 25 | 0 | 63 |
| 5 | जैक कैलिस | साउथ अफ्रीका | 45 | 17 | 0 | 62 |
| 6 | हाशिम अमला | साउथ अफ्रीका | 28 | 27 | 0 | 55 |
| 7 | महेला जयवर्धने | श्रीलंका | 34 | 19 | 1 | 54 |
| 8 | ब्रायन लारा | वेस्टइंडीज | 34 | 19 | – | 53 |
| 9 | राहुल द्रविड़ | भारत | 36 | 12 | 0 | 48 |
| 10 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 25 | 22 | 1 | 48 |
| 11 | एबी डिविलियर्स | साउथ अफ्रीका | 22 | 25 | 0 | 47 |
| 12 | जो रूट | इंग्लैंड | 30 | 16 | 0 | 46 |
| 13 | रोहित शर्मा | भारत | 10 | 31 | 4 | 45 |
| 14 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 32 | 12 | 0 | 44 |
| 15 | क्रिस गेल | वेस्टइंडीज | 15 | 25 | 2 | 42 |
| 16 | सनथ जयसूर्या | श्रीलंका | 14 | 28 | 0 | 42 |
| 17 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 29 | 13 | 0 | 42 |
| 18 | शिवनारायण चंद्रपॉल | वेस्टइंडीज | 30 | 11 | 0 | 41 |
| 19 | यूनिस खान | पाकिस्तान | 34 | 7 | 0 | 41 |
| 20 | मैथ्यू हेडेन | ऑस्ट्रेलिया | 30 | 10 | 0 | 40 |
| 21 | रॉस टेलर | न्यूजीलैंड | 19 | 21 | 0 | 40 |
| 22 | तिलकरत्ने दिलशान | श्रीलंका | 16 | 22 | 1 | 39 |
| 23 | मोहम्मद यूसुफ | पाकिस्तान | 24 | 15 | 0 | 39 |
| 24 | एलेस्टेयर कुक | इंग्लैंड | 33 | 5 | 0 | 38 |
| 25 | सौरव गांगुली | भारत | 16 | 22 | – | 38 |
| 26 | वीरेंद्र सहवाग | भारत | 23 | 15 | 0 | 38 |
| 27 | मार्क वॉ | ऑस्ट्रेलिया | 20 | 18 | – | 38 |
| 28 | ग्रीम स्मिथ | साउथ अफ्रीका | 27 | 10 | 0 | 37 |
| 29 | माइकल क्लार्क | ऑस्ट्रेलिया | 28 | 8 | 0 | 36 |
| 30 | सुनील गावस्कर | भारत | 34 | 1 | 0 | 35 |
| 31 | हर्शल गिब्स | साउथ अफ्रीका | 14 | 21 | 0 | 35 |
| 32 | डेसमंड हेंस | वेस्टइंडीज | 18 | 17 | – | 35 |
| 33 | इंजमाम उल हक | पाकिस्तान | 25 | 10 | 0 | 35 |
| 34 | विव रिचर्ड्स | वेस्टइंडीज | 24 | 11 | – | 35 |
| 35 | स्टीव वॉ | ऑस्ट्रेलिया | 32 | 3 | – | 35 |
| 36 | गैरी कस्टर्न | साउथ अफ्रीका | 21 | 13 | – | 34 |
| 37 | एडम गिलक्रिस्ट | ऑस्ट्रेलिया | 17 | 16 | 0 | 33 |
| 38 | केविन पीटरसन | इंग्लैंड | 23 | 9 | 0 | 32 |
| 39 | अरविंद डीसिल्वा | श्रीलंका | 20 | 11 | – | 31 |
| 40 | जावेद मियांदाद | पाकिस्तान | 23 | 8 | – | 31 |
| 41 | सईद अनवर | पाकिस्तान | 11 | 20 | – | 31 |
| 42 | बाबर आजम | पाकिस्तान | 9 | 19 | 3 | 31 |
| 43 | एलन बॉर्डर | ऑस्ट्रेलिया | 27 | 3 | – | 30 |
| 44 | गॉर्डन ग्रीनीज | वेस्टइंडीज | 19 | 11 | – | 30 |
| 45 | मोहम्मद अजहरुद्दीन | भारत | 22 | 7 | – | 29 |
| 46 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | 29 | – | – | 29 |
| 47 | ग्राहम गूच | इंग्लैंड | 20 | 8 | – | 28 |
| 48 | क्विंटन डी कॉक | साउथ अफ्रीका | 6 | 21 | 1 | 28 |
| 49 | नाथन एस्ले | न्यूजीलैंड | 11 | 16 | 0 | 27 |
| 50 | मार्वन अट्टापट्टू | श्रीलंका | 16 | 11 | 0 | 27 |
| 51 | ग्रेग चैपल | ऑस्ट्रेलिया | 24 | 3 | – | 27 |
| 52 | एंड्र्यू स्ट्रॉस | इंग्लैंड | 21 | 6 | 0 | 27 |
| 53 | इयान बेल | इंग्लैंड | 22 | 4 | 0 | 26 |
| 54 | डेविड बून | ऑस्ट्रेलिया | 21 | 5 | – | 26 |
| 55 | गैरी सोबर्स | वेस्टइंडीज | 26 | 0 | – | 26 |
| 56 | मार्कस ट्रेस्कोथिक | इंग्लैंड | 14 | 12 | 0 | 26 |
| 57 | डेविड गॉवर | इंग्लैंड | 18 | 7 | – | 25 |
| 58 | तमीम इकबाल | बांग्लादेश | 10 | 14 | 1 | 25 |
| 59 | शिखर धवन | भारत | 7 | 17 | 0 | 24 |
| 60 | ज्यॉफ्री बॉयकॉट | इंग्लैंड | 22 | 1 | – | 23 |
| 61 | जॉनी बेयरस्टो | इंग्लैंड | 12 | 11 | 0 | 23 |
| 62 | फाफ डु प्लेसिस | साउथ अफ्रीका | 10 | 12 | 1 | 23 |
| 63 | मार्टिन गप्टिल | न्यूजीलैंड | 3 | 18 | 2 | 23 |
| 64 | जस्टिन लैंगर | ऑस्ट्रेलिया | 23 | 0 | – | 23 |
| 65 | वीवीएस लक्ष्मण | भारत | 17 | 6 | – | 23 |
| 66 | कॉलिन काउड्रे | इंग्लैंड | 22 | 0 | – | 22 |
| 67 | वॉली हैमंड | इंग्लैंड | 22 | 0 | – | 22 |
| 68 | माइकल हसी | ऑस्ट्रेलिया | 19 | 3 | – | 22 |
| 69 | अजहर अली | पाकिस्तान | 19 | 3 | – | 22 |
| 70 | एजाज अहमद | पाकिस्तान | 12 | 10 | – | 22 |
| 71 | मार्टिन क्रो | न्यूजीलैंड | 17 | 4 | – | 21 |
| 72 | नील हार्वे | ऑस्ट्रेलिया | 21 | – | – | 21 |
| 73 | मोहम्मद हफीज | पाकिस्तान | 10 | 11 | 0 | 21 |
| 74 | रिची रिचर्डसन | वेस्टइंडीज | 16 | 5 | – | 21 |
| 75 | केन बैरिंगटन | इंग्लैंड | 20 | – | – | 20 |
| 76 | टॉम लैथम | न्यूजीलैंड | 13 | 7 | 0 | 20 |
| 77 | गौतम गंभीर | भारत | 9 | 11 | 0 | 20 |
| 78 | कार्ल हूपर | वेस्टइंडीज | 13 | 7 | – | 20 |
| 79 | क्लाइव लॉयड | वेस्टइंडीज | 19 | 1 | – | 20 |
| 80 | सलीम मलिक | पाकिस्तान | 15 | 5 | – | 20 |
| 81 | रामनरेश सरवन | वेस्टइंडीज | 15 | 5 | 0 | 20 |
| 82 | मार्क टेलर | ऑस्ट्रेलिया | 19 | 1 | – | 20 |
| 83 | एरॉन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 0 | 17 | 2 | 19 |
| 84 | चेतेश्वर पुजारा | भारत | 19 | 0 | – | 19 |
| 85 | मुश्फिकुर रहीम | बांग्लादेश | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 86 | लेन हटन | इंग्लैंड | 19 | – | – | 19 |
| 87 | ब्रैंडन मैकलम | न्यूजीलैंड | 12 | 5 | 2 | 19 |
| 88 | एलेक स्टीवर्ट | इंग्लैंड | 15 | 4 | – | 19 |
| 89 | जहीर अब्बास | पाकिस्तान | 12 | 7 | – | 19 |
| 90 | माइकल अथर्टन | इंग्लैंड | 16 | 2 | – | 18 |
| 91 | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 92 | डीन जोंस | ऑस्ट्रेलिया | 11 | 7 | – | 18 |
| 93 | एलन लैंब | इंग्लैंड | 14 | 4 | – | 18 |
| 94 | एंजेलो मैथ्यूज | श्रीलंका | 15 | 3 | 0 | 18 |
| 95 | डेमियन मार्टिन | ऑस्ट्रेलिया | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 96 | दिनेश चांदीमल | श्रीलंका | 14 | 4 | 0 | 18 |
| 97 | उपुल थंरगा | श्रीलंका | 3 | 15 | 0 | 18 |
| 98 | माइकल वॉन | इंग्लैंड | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 99 | दिलीप वेंगसरकर | भारत | 17 | 1 | – | 18 |
| 100 | डेनिस क्रॉम्पटन | इंग्लैंड | 17 | – | – | 17 |
| 101 | उस्मान ख्वाजा | ऑस्ट्रेलिया | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 102 | शाई होप | वेस्टइंडीज | 2 | 15 | 0 | 17 |
| 103 | दिमुथ करुणारत्ने | श्रीलंका | 16 | 1 | – | 17 |
| 104 | डेरिल कलिनन | साउथ अफ्रीका | 14 | 3 | – | 17 |
| 105 | स्टीफन फ्लेमिंग | न्यूजीलैंड | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 106 | मार्लोन सैमुअल्स | वेस्टइंडीज | 7 | 10 | 0 | 17 |
| 107 | ब्रेंडन टेलर | जिम्बाब्वे | 6 | 11 | 0 | 17 |
| 108 | युवराज सिंह | भारत | 3 | 14 | 0 | 17 |
| 109 | एमएस धोनी | भारत | 6 | 10 | 0 | 16 |
| 110 | केएल राहुल | भारत | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 111 | एंडी फ्लावर | जिम्बाब्वे | 12 | 4 | – | 16 |
| 112 | इयोन मोर्गन | इंग्लैंड | 2 | 14 | 0 | 16 |
| 113 | तिलन समरवीरा | श्रीलंका | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 114 | हर्बर्ट सटक्लिफ | इंग्लैंड | 16 | – | – | 16 |
| 115 | ग्राहम थोर्प | इंग्लैंड | 16 | 0 | – | 16 |
| 116 | डेनिस एमिस | इंग्लैंड | 11 | 4 | – | 15 |
| 117 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 1 | 13 | 1 | 15 |
| 118 | पॉल कॉलिंगवुड | इंग्लैंड | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 119 | जैक हॉब्स | इंग्लैंड | 15 | – | – | 15 |
| 120 | नासिर हुसैन | इंग्लैंड | 14 | 1 | – | 15 |
| 121 | रोहन कन्हाई | वेस्टइंडीज | 15 | 0 | – | 15 |
| 123 | अंजिक्य रहाणे | भारत | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 124 | रवि शास्त्री | भारत | 11 | 4 | – | 15 |
| 125 | नवजोत सिद्धू | भारत | 9 | 6 | – | 15 |
